| Categoria: | RF e sem fio Receptores de RF | Taxa de dados (máximo): | - |
|---|---|---|---|
| Corrente - Recepção: | 23mA | Conector de antena: | PCB, montado na superfície |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Pacote: | Em granel |
| Série: | - | Sensibilidade: | -161 dB |
| Interface de dados: | PCB, montado na superfície | Mfr: | Soluções de RF |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | Modulo | Tamanho da Memória: | - |
| Aplicações: | Receptor de GPS | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Estatuto do produto: | Atividade | Voltagem - Fornecimento: | 2.7V ~ 5.5V |
| Embalagem / Caixa: | Modulo | Modulação ou Protocolo: | Gps |
| Frequência: | 1575.42MHz | Número do produto de base: | GPS-622 |
| Características: | - |
- Receptor de RF GPS 1575.42MHz -161dB PCB, módulo de montagem de superfície
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222