|
Categoria: | RF e sem fio Receptores de RF | Taxa de dados (máximo): | 12.2kbps |
---|---|---|---|
Corrente - Recepção: | 11.5 mA ~ 34 mA | Conector de antena: | - |
Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Pacote: | Em granel |
Série: | - | Sensibilidade: | - |
Interface de dados: | SPI | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrada |
Pacote de dispositivos do fornecedor: | 28 QFN (5x5) | Tamanho da Memória: | - |
Aplicações: | Celular, WCDMA | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C |
Estatuto do produto: | Atividade | Voltagem - Fornecimento: | 2.7V ~ 3.3V |
Embalagem / Caixa: | Pad 28-VFQFN Exposto | Modulação ou Protocolo: | O número de unidades de comando é o seguinte: |
Frequência: | 2.11 GHz ~ 2.17 GHz | Características: | Múltiplos canais, dados analógicos e digitais |
- Receptor de RF TD-SCDMA, W-CDMA, W-TDD 2.11GHz ~ 2.17GHz 12.2kbps 28-QFN (5x5)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222