|
Categoria: | Optoeletrónica Iluminação LED branca | Fluxo @ 85°C, corrente - ensaio: | - |
---|---|---|---|
Embalagem / Caixa: | 1113 (2835 métricas) | Atual - teste: | 150 mA |
CCT (K): | 4000K | Atual - máximo: | 250 mA |
Fluxo @ 25°C, corrente - ensaio: | 70 mm (64 mm ~ 76 mm) | Ângulo de visão: | 120° |
Resistência térmica da embalagem: | 26.5°C/W | Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® |
Tamanho / Dimensão: | 0.138" L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 3,05V |
CRI (índice de rendição de cor): | 80 | Estatuto do produto: | Obsoletos |
Altura - Sentado (máximo): | 0,031" (0.80mm) | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
Cor: | Branco, neutro | Série: | DURIS® E 2835 |
Pacote de dispositivos do fornecedor: | 2835 | Lumens/Watt @ Current - Teste: | 153 lm/W |
Mfr: | ams-OSRAM USA INC. | Número do produto de base: | GW JTLPS1.EM |
Iluminação LED DURIS® E 2835 Branco, neutro 4000K 3.05V 150mA 120° 1113 (2835 métrico)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222