|
Categoria: | Optoeletrónica Iluminação LED branca | Fluxo @ 85°C, corrente - ensaio: | 310lm (tipo) |
---|---|---|---|
Embalagem / Caixa: | 2020 (5050 métricas) | Atual - teste: | 700mA |
CCT (K): | 7000k | Atual - máximo: | 5A |
Fluxo @ 25°C, corrente - ensaio: | - | Ângulo de visão: | 120° |
Resistência térmica da embalagem: | 2.5°C/W | Pacote: | Tape & Reel (TR) |
Tamanho / Dimensão: | 0.195" L x 0,195" W (4.95mm x 4.95mm) | Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 2.75V |
CRI (índice de rendição de cor): | 70 (tipo) | Estatuto do produto: | Obsoletos |
Altura - Sentado (máximo): | 0.113" (2.86mm) | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
Cor: | Branco, fixe. | Série: | SST-40-W |
Pacote de dispositivos do fornecedor: | SMD | Lumens/Watt @ Current - Teste: | 161 lm/W |
Mfr: | Luminus Devices Inc. | Número do produto de base: | SST-40 |
Iluminação LED SST-40-W Branco, Frio 7000K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 métrico)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222