| Categoria: | Ótica eletrónica Vácuo fluorescente (VFD) | Tipo de exibição: | Gráfico |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Número de pontos: | - |
| Pacote: | Caixa | área de observação: | - |
| Série: | - | Formato: | - |
| Formato de exibição: | 112 x 16 | Esboço L x W x H: | - |
| Mfr: | Paralaxe Inc. | Voltagem - Fornecimento: | - |
| Interface: | Série | Temperatura de funcionamento: | - |
| Tamanho de caráter: | - |
Display fluorescente a vácuo (VFD) 112 x 16 Graphic Serial
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222