|
| Categoria: | Ótica eletrónica Vácuo fluorescente (VFD) | Tipo de exibição: | Caráter |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Número de pontos: | - |
| Pacote: | Em granel | área de observação: | 51.40mm litro x 11.40mm W |
| Série: | VK162-12 | Formato: | 5 x 7 pontos |
| Formato de exibição: | 16 x 2 | Esboço L x W x H: | 80.00mm x 36.00mm x 12.70mm |
| Mfr: | Matrix Orbital | Voltagem - Fornecimento: | 9V ~ 35V |
| Interface: | Série | Temperatura de funcionamento: | -20°C ~ 70°C |
| Tamanho de caráter: | 4.76mm H x 2.46mm W |
Display fluorescente a vácuo (VFD) 16 x 2 Caracter 9V ~ 35V Serial 80.00mm x 36.00mm x 12.70mm
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222