|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Optoeletrónica Indicadores de painel, luzes piloto | Classificações: | Vf (tipo), se (máximo) |
|---|---|---|---|
| Estilo de terminação: | - 6" (152.40mm) | Corrente: | 15 mA |
| Avaliação de Millicandela: | 2800mcd | Dimensões do entalhe de painel: | 0.25" (6,35mm) |
| Tipo: | LED | Forma do corte do painel: | Rondas |
| Estilo da lente: | Círculo com parte superior abobadada | Ângulo de visão: | 30° |
| Comprimento de onda - pico: | 634 nm | Cor da lâmpada: | Vermelho |
| Pacote: | Em granel | Cor da lente: | Vermelho |
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Protecção de entrada: | - |
| Características: | - | Tamanho da lente: | 7.11mm Dia |
| Transparência da lente: | limpo | Série: | 46 |
| Mfr: | Companhia de Comunicações Visuais - VCC | Voltagem: | 48 V |
Indicador do painel LED Vermelho Claro 30° 48V 15mA
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222