|
| Categoria: | Optoeletrónica Indicação LED - Discreta | Comprimento de onda - Dominante: | 466 nm |
|---|---|---|---|
| Avaliação de Millicandela: | 8.25mcd | Embalagem / Caixa: | 2-SMD, J-ligação |
| Atual - teste: | 10 mA | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
| Altura (máxima): | 1.75mm | Estilo da lente: | Redondo com topo plano |
| Ângulo de visão: | 120° | Comprimento de onda - pico: | 428 nm |
| Configuração: | Padrão | Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® |
| Tamanho / Dimensão: | 30,00 mm L x 2,80 mm W | Cor da lente: | - |
| Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 3.9V | Estatuto do produto: | Obsoletos |
| Características: | - | Tamanho da lente: | 2.40mm Dia |
| Transparência da lente: | limpo | Cor: | Azul |
| Série: | - | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 2-PLCC |
| Mfr: | Divisão Óptica da Vishay Semiconductor | Número do produto de base: | TLMB3101 |
Indicação LED azul de 466 nm - Discreto 3.9V 2-SMD, J-Lead
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222