Categoria: | Optoeletrónica Indicação LED - Discreta | Comprimento de onda - Dominante: | 5500K |
---|---|---|---|
Avaliação de Millicandela: | 0.8mcd | Embalagem / Caixa: | 4-DIP (0,200", 5,08 mm) |
Atual - teste: | 50 mA | Tipo de montagem: | Através do Buraco |
Altura (máxima): | 6.40mm | Estilo da lente: | Círculo com parte superior abobadada |
Ângulo de visão: | 60° | Comprimento de onda - pico: | - |
Configuração: | Padrão | Pacote: | Tubos |
Tamanho / Dimensão: | 70,62 mm L x 7,62 mm W | Cor da lente: | - |
Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 4.3V | Estatuto do produto: | Obsoletos |
Características: | - | Tamanho da lente: | - |
Transparência da lente: | limpo | Cor: | Branco, fixe. |
Série: | TELUXTM | Pacote de dispositivos do fornecedor: | - |
Mfr: | Divisão Óptica da Vishay Semiconductor | Número do produto de base: | VLWW9 |
Indicação LED 5500K branca e fria - Discreto 4.3V 4-DIP (0,200", 5,08mm)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222