|
Categoria: | Optoeletrónica Indicação LED - Discreta | Comprimento de onda - Dominante: | 466 nm |
---|---|---|---|
Avaliação de Millicandela: | 5mcd | Embalagem / Caixa: | 0603 (1608 métrico) |
Atual - teste: | 10 mA | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
Altura (máxima): | 0.65mm | Estilo da lente: | Retângulo com parte superior lisa |
Ângulo de visão: | 160° | Comprimento de onda - pico: | 428 nm |
Configuração: | Padrão | Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® |
Tamanho / Dimensão: | 10,60 mm L x 0,80 mm W | Cor da lente: | - |
Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 3.9V | Estatuto do produto: | Obsoletos |
Características: | - | Tamanho da lente: | 1.60 mm x 0,80 mm |
Transparência da lente: | - | Cor: | Azul |
Série: | Automóveis, AEC-Q101 | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 0603 |
Mfr: | Divisão Óptica da Vishay Semiconductor | Número do produto de base: | TLMB1100 |
Indicação LED azul de 466 nm - Discreto 3.9V 0603 (1608 métrico)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222