| Categoria: | Optoeletrónica Matriz de pontos LED e aglomerado | Conexão interna: | Linha de ânodo comum, coluna de cátodo comum |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Atividade | Pacote: | Tubos |
| Cor: | Vermelho | Série: | - |
| Tamanho / Dimensão: | 0.70" L x 0,50" W x 0,25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Avaliação de Millicandela: | 8mcd |
| Mfr: | Solos | Interface: | - |
| Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 1.8V | Configuração: | 5 x 7 |
| Número do produto de base: | XMMR18 |
Módulo de exibição de matriz de pontos 5 x 7 linha de ânodo comum, coluna de cátodo comum vermelho 1.8V 0,70 "L x 0,50" W x 0,25" H (17.78 mm x 12.70 mm x 6.40 mm)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222