Categoria: | Optoeletrónica Matriz de pontos LED e aglomerado | Conexão interna: | Linha de ânodo comum, coluna de cátodo comum |
---|---|---|---|
Estatuto do produto: | Obsoletos | Pacote: | Em granel |
Cor: | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | Série: | - |
Tamanho / Dimensão: | - | Avaliação de Millicandela: | 140 mcd Vermelho, 280 mcd Verde, 80 mcd Azul |
Mfr: | Seeed Technology Co., Ltd. | Interface: | - |
Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 2.2V Vermelho, 3.3V Verde, 3.3V Azul | Configuração: | 8 x 8 |
Módulo de exibição de matriz de pontos 8 x 8 linha de ânodo comum, coluna de cátodo comum vermelho, verde, azul (RGB) 2,2 V vermelho, 3,3 V verde, 3,3 V azul
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222