| Categoria: | Optoeletrónica LCD, OLED, gráfico | Cor de fundo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de exibição: | TFT - Cor | Estatuto do produto: | Atividade |
| Pacote: | Em granel | área de observação: | - |
| Série: | - | Tamanho da tela diagonal: | 7" (177.80mm) |
| Cor gráfica: | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | Ecrã táctil: | - |
| Mfr: | Raspberry Pi | Iluminação de fundo: | - |
| Modo de exibição: | - | Interface: | - |
| ponto de passo: | - | tamanho do ponto: | - |
| Pixéis de pontos: | 800 x 480 |
Módulo gráfico de exibição LCD Vermelho, Verde, Azul (RGB) TFT - Cor 7" (177.80mm) 800 x 480
Pessoa de Contato: Miss. Coral
Telefone: +86 15211040646