| Categoria: | Optoeletrónica LCD, OLED, gráfico | Cor de fundo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de exibição: | TFT - Cor | Estatuto do produto: | Atividade |
| Pacote: | Caixa | área de observação: | 159.38mm W x 119.84mm H |
| Série: | tinta de e | Tamanho da tela diagonal: | 7.8" (198.12mm) |
| Cor gráfica: | cinza | Ecrã táctil: | - |
| Mfr: | E Ink Corporation | Iluminação de fundo: | Sem luminoso |
| Modo de exibição: | Refletora | Interface: | - |
| ponto de passo: | 00,09 mm W x 0,09 mm H | tamanho do ponto: | - |
| Pixéis de pontos: | 1404 x 1872 | Tipo de controlador: | - |
Módulo gráfico de exibição LCD TFT cinza refletor - cor 7,8" (198.12mm) 1404 x 1872
Pessoa de Contato: Miss. Coral
Telefone: +86 15211040646