|
| Categoria: | Optoeletrónica LCD, OLED, gráfico | Cor de fundo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de exibição: | TFT - Cor | Estatuto do produto: | Obsoletos |
| Pacote: | Em granel | área de observação: | 344.23 mm W x 193.54 mm H |
| Série: | - | Tamanho da tela diagonal: | 15.6" (396.24mm) |
| Cor gráfica: | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | Ecrã táctil: | - |
| Mfr: | UDOO | Iluminação de fundo: | LED - Branco |
| Modo de exibição: | Transmissor | Interface: | LVDS |
| ponto de passo: | 00,25 mm W x 0,25 mm H | tamanho do ponto: | - |
| Pixéis de pontos: | 1366 x 768 (WXGA2) |
Módulo gráfico de exibição LCD Transmissor Vermelho, Verde, Azul (RGB) TFT - Cor LVDS 15.6 " (396.24mm) 1366 x 768 (WXGA2)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222