|
| Categoria: | Optoeletrónica LCD, OLED, gráfico | Cor de fundo: | - |
|---|---|---|---|
| Tipo de exibição: | TFT - Cor | Estatuto do produto: | Obsoletos |
| Pacote: | Em granel | área de observação: | 152.40mm W x 91.44mm H |
| Série: | - | Tamanho da tela diagonal: | 7" (177.80mm) |
| Cor gráfica: | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | Ecrã táctil: | Capacidade |
| Mfr: | UDOO | Iluminação de fundo: | LED - Branco |
| Modo de exibição: | Transmissor | Interface: | Paralelo, de 18 bits (RGB) |
| ponto de passo: | - | tamanho do ponto: | 00,19 mm W x 0,19 mm H |
| Pixéis de pontos: | 800 x 480 (WVGA) |
Módulo de exibição LCD gráfico capacitivo Transmissor Vermelho, Verde, Azul (RGB) TFT - Paralelo de cores, 18 bits (RGB) 7" (177.80mm) 800 x 480 (WVGA)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222