Categoria: | Optoeletrónica LCD, OLED, gráfico | Cor de fundo: | - |
---|---|---|---|
Tipo de exibição: | TFT - Cor | Estatuto do produto: | Atividade |
Pacote: | Caixa | área de observação: | 950,04 mm W x 53,86 mm H |
Série: | - | Tamanho da tela diagonal: | 2.8" (71,12 mm) |
Cor gráfica: | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | Ecrã táctil: | - |
Mfr: | Objetivo do Pacífico | Iluminação de fundo: | LED - Branco |
Modo de exibição: | Transmissor | Interface: | SPI |
Pixéis de pontos: | 240 x 320 | Tipo de controlador: | ST7789V |
Módulo gráfico de exibição LCD Transmissor Vermelho, Verde, Azul (RGB) TFT - Cor SPI 2.8 " (71.12mm) 240 x 320
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222