|
|
| Categoria: | Optoeletrónica Iluminação LED colorida | Atual - máximo: | 1A |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | A última vez que comprei | Fluxo luminoso @ corrente/temperatura: | - |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Altura - Sentado (máximo): | 0.006" (0,14mm) |
| Pacote: | Em granel | Cor: | Azul |
| Série: | OSLON® Pure 1010 | Embalagem / Caixa: | 0404 (1010 métrico) |
| Ângulo de visão: | 120° | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 0404 |
| Tamanho / Dimensão: | 0.042" L x 0.042" W (1,08mm x 1,08mm) | Lumens/Watt @ Current - Teste: | - |
| Mfr: | ams-OSRAM USA INC. | Comprimento de onda: | 449nm (445nm ~ 453nm) |
| Temperatura - Teste: | 25°C | Atual - teste: | 700mA |
| Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 3V |
Iluminação LED Cor OSLON® Pure 1010 Azul 449nm (445nm ~ 453nm) 0404 (1010 Metric)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222