|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Optoeletrónica Iluminação LED colorida | Atual - máximo: | 4.8A |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Fluxo luminoso @ corrente/temperatura: | 2250 mW (1750 mW ~ 2750 mW) |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Altura - Sentado (máximo): | 0.067" (1.71mm) |
| Pacote: | Caixa | Cor: | Azul |
| Série: | SBT-16 | Embalagem / Caixa: | 3529 (9073 métricas) |
| Ângulo de visão: | - | Resistência térmica da embalagem: | 6°C/W |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | SMD | Tamanho / Dimensão: | 0.354" L x 0,285" W (9,00 mm x 7,25 mm) |
| Lumens/Watt @ Current - Teste: | - | Mfr: | Luminus Devices Inc. |
| Comprimento de onda: | 460 nm (tipo) | Temperatura - Teste: | 40°C |
| Atual - teste: | 4a | Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 3.9V |
Iluminação LED Cor SBT-16 Azul 460nm (tipo) 3529 (9073 métrico)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222