|
| Categoria: | Optoeletrónica Iluminação LED colorida | Atual - máximo: | 120 mA |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Fluxo luminoso @ corrente/temperatura: | 3lm (tipo) |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Altura - Sentado (máximo): | 0.249" (6,33mm) |
| Pacote: | Tubos | Cor: | Azul |
| Série: | LuxLEDTM | Embalagem / Caixa: | 6-SMD, de condução plana |
| Ângulo de visão: | 100° | Resistência térmica da embalagem: | - |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | SMD | Tamanho / Dimensão: | 0.441" L x 0,614" W (11,20 mm x 15,60 mm) |
| Lumens/Watt @ Current - Teste: | 7 lm/W | Mfr: | Lumex Opto/Componentes Inc. |
| Comprimento de onda: | 470 nm (tipo) | Temperatura - Teste: | 25°C |
| Atual - teste: | 120 mA | Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 3.4V |
Iluminação LED Cor LuxLEDTM Azul 470nm (tipo) 6-SMD, Flat Leads
Pessoa de Contato: Miss. Coral
Telefone: +86 15211040646