|
| Categoria: | Optoeletrónica Iluminação LED colorida | Atual - máximo: | 1A |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Fluxo luminoso @ corrente/temperatura: | 420 mW (280 mW ~ 560 mW) |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Altura - Sentado (máximo): | 0.092" (2.33mm) |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® | Cor: | Azul |
| Série: | OSLON SSL | Embalagem / Caixa: | 1212 (3030 métrico) |
| Ângulo de visão: | 80° | Resistência térmica da embalagem: | 7°C/W |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | SMD | Tamanho / Dimensão: | 0.118" L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) |
| Lumens/Watt @ Current - Teste: | - | Mfr: | ams-OSRAM USA INC. |
| Comprimento de onda: | 455 nm (449 nm ~ 461 nm) | Temperatura - Teste: | 25°C |
| Atual - teste: | 350 mA | Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | 3.2V |
Iluminação LED Cor OSLON SSL Azul 455nm (449nm ~ 461nm) 1212 (3030 métrico)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222