|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Categoria: | Sensores, transdutores Sensores ópticos Dispositivos fotovoltaicos - Tipo de fenda - Saída do transi | Corrente - colector (Ic) (máximo): | 30 mA |
---|---|---|---|
Estatuto do produto: | Obsoletos | Tipo de montagem: | Através do Buraco |
Pacote: | Em granel | Método de Detecção: | Através-feixe |
Série: | - | Voltagem - Desagregação do emissor do colector (máximo): | 30 V |
Atual - C.C. dianteira (se) (máximo): | 50 miliampères | Mfr: | Soluções de Sensoriamento e Produtividade da Honeywell |
Detectando a distância: | 0,100" (2.54mm) | Embalagem / Caixa: | Módulo, com ranhuras |
Tempo de resposta: | 15µs | Temperatura de funcionamento: | -55°C ~ 100°C |
Tipo: | Não amplificado | Configuração de saída: | Fototransistor |
Sensor óptico através de feixe 0,100" (2,54 mm) Módulo de fototransistor, com ranhuras
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222