| Categoria: | Sensores, transdutores Sensores ópticos Detectores fotográficos - Células CdS | Iluminação da resistência da pilha @: | 50 ~ 94 kOhms @ 10 lux |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Atividade | Tipo de montagem: | Através do Buraco |
| Pacote: | Caixa | Tensão - máxima: | 150Vpk |
| Série: | - | Tempo de queda (tipo): | Senhora 25 |
| Resistência da pilha (minuto) @ escura: | 2.5 MOhms @ 10 s | Pacote de dispositivos do fornecedor: | - |
| Mfr: | Fotonix Avançado | Embalagem / Caixa: | Radial |
| Comprimento de onda: | 520nm | Temperatura de funcionamento: | -30°C ~ 75°C (TA) |
| Tempo de subida (tipo): | 60 ms |
Células CdS 520nm 50 ~ 94kOhms @ 10 lux
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222