| Categoria: | Sensores, transdutores Sensores de movimento Máquinas e aparelhos de visualização | Estatuto do produto: | Obsoletos |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade (LSB/(°/s)): | 16.4 ~ 131 | Características: | Largura de banda ajustável, escala selecionável, sensor de temperatura |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® | Série: | - |
| Escala °/s: | ± 250, 500, 1000, 2000 | Mfr: | TDK InvenSense |
| Tipo de saída: | I2C, SPI | Largura de banda: | 5 Hz ~ 8,8 kHz |
| Corrente - Fornecimento: | 2,8 miliampères | Voltagem - Fornecimento: | 1.71V ~ 3.6V |
| Embalagem / Caixa: | Pad 16-VFQFN Exposto | Sensibilidade (mV/°/s): | - |
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo: | Digital |
| Eixo: | Z (guinada) |
Giroscópio Z (Yaw) ±250, 500, 1000, 2000 5Hz ~ 8.8kHz I2C, SPI 16-QFN (3x3)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222