|
| Categoria: | Sensores, transdutores Sensores de movimento Máquinas e aparelhos de visualização | Estatuto do produto: | Não para novos desenhos |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade (LSB/(°/s)): | 18 | Características: | Sensor de temperatura |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) | Série: | - |
| Escala °/s: | ±300 | Mfr: | Eletrônica Murata |
| Tipo de saída: | SPI | Largura de banda: | 50 Hz |
| Corrente - Fornecimento: | 46 miliampères | Voltagem - Fornecimento: | 3V ~ 3,6V, 4,75V ~ 5,25V |
| Embalagem / Caixa: | Módulo 32-SMD | Sensibilidade (mV/°/s): | - |
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 125°C (TA) | Tipo: | Digital |
| Número do produto de base: | Ativos de dívida | Eixo: | X (Pitch) |
Giroscópio X (Pitch) ± 300 50 Hz SPI
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222