|
| Categoria: | Sensores, transdutores Sensores de umidade | Estatuto do produto: | Atividade |
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor: | umidade, temperatura | Tipo de montagem: | Montura do chassi |
| Pacote: | Caixa e fita (TB) | Produção: | 0V ~ 5V, 0V ~ 10V, 4mA ~ 20mA |
| Série: | - | Sensibilidade: | - |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | - | Tipo de saída: | Corrente analógica, tensão analógica |
| Mfr: | Automation Components, Inc. | Intervalo de umidade: | 0 ~ RH 100% |
| Voltagem - Fornecimento: | 18 ~ 28VAC, 12 ~ 40VDC | Embalagem / Caixa: | Modulo |
| Tempo de resposta: | 20 S | Temperatura de funcionamento: | 1.5°C ~ 60°C |
| Precisão: | ± 2% RH |
Humidade, temperatura 0 ~ 100% RH Corrente analógica, tensão analógica ± 2% RH 20 s Montador do chassi
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222