| Resolução:: | 16 bits | Corrente de alimentação operacional:: | 300 A |
|---|---|---|---|
| Categoria de produtos:: | Acelerômetros | Temperatura de funcionamento mínima:: | - 40 C. |
| Tipo do sensor:: | 3 eixos | Embalagem / Caixa:: | LGA-16 |
| Temperatura máxima de funcionamento:: | + 85 C | Voltagem de alimentação - Max:: | 3,6 VDC |
| Embalagem:: | Reel | Voltagem de alimentação - Min:: | 2.16 VDC |
| Sensibilidade:: | 0.061 mg/LSB, 0.122 mg/LSB, 0.183 mg/LSB, 0.244 mg/LSB, 0.732 mg/LSB | Aceleração:: | 2 g/4 g/6 g/8 g/16 g |
| Tipo de interface:: | I2C, SPI | Tipo de saída:: | Análogo/Digitas |
| Eixo de detecção:: | X, Y, Z | Fabricante:: | STMicroelectrónica |
O LSM303DTR, da STMicroelectronics, é um acelerômetro. O que oferecemos tem um preço competitivo no mercado global, que são em peças originais e novas.Se pretender saber mais sobre os produtos ou solicitar um preço mais baixo, por favor, contacte-nos através do chat on-line ou envie-nos um orçamento!
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222