|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tempo de resposta:: | 200ns | Categoria de produtos:: | Sensores atuais industriais |
|---|---|---|---|
| Output:: | Ratiométrica, Tensão | Voltagem - Fornecimento:: | 3,14 V ~ 3,46 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo de montagem:: | Montagem de superfície |
| Linearidade:: | ± 0,5% | Fabricante:: | Microsistemas allegro, LLC |
| Quantidade mínima:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura de funcionamento:: | -40°C ~ 125°C | Atual - detectando:: | 40A |
| Precisão:: | ±1,7% | Sensibilidade:: | 33mV/A |
| Para medição:: | AC/DC | Atual - fonte (máxima):: | 35 mA |
| Tipo do sensor:: | Hall Effect, diferencial | Status da parte:: | Atividade |
| Embalagem:: | Tape & Reel (TR) | Número de canais:: | 1 |
| Frequência:: | 1MHz | Polarização:: | bi-direcional |
| Embalagem / Caixa:: | 16-SOIC (0.295" , largura de 7.50mm) | Série:: | Automóveis, AEC-Q100 |
O ACS733KLATR-40AB-T, da Allegro MicroSystems, LLC, é Sensor de Corrente Industrial. O que oferecemos tem preço competitivo no mercado global, que estão em peças originais e novas.Se pretender saber mais sobre os produtos ou solicitar um preço mais baixo, por favor, contacte-nos através do chat on-line ou envie-nos um orçamento!
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222