|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tempo de resposta:: | 5µs | Categoria de produtos:: | Sensores atuais industriais |
|---|---|---|---|
| Output:: | Ratiométrica, Tensão | Voltagem - Fornecimento:: | 4.5 V ~ 5.5 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo de montagem:: | Montagem de superfície |
| Linearidade:: | ± 1% | Fabricante:: | Microsistemas allegro, LLC |
| Quantidade mínima:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura de funcionamento:: | -40°C ~ 125°C | Atual - detectando:: | 10A |
| Precisão:: | ± 2% | Sensibilidade:: | 200mv/A |
| Para medição:: | AC/DC | Atual - fonte (máxima):: | 14 mA |
| Tipo do sensor:: | Efeito Hall, ciclo aberto | Status da parte:: | Atividade |
| Embalagem:: | Tape & Reel (TR) | Número de canais:: | 1 |
| Frequência:: | C.C. ~ 80kHz | Polarização:: | bi-direcional |
| Embalagem / Caixa:: | 16-SOIC (0.295" , largura de 7.50mm) | Série:: | - |
O ACS723KMATR-10AB-T, da Allegro MicroSystems, LLC, é Sensores de Corrente Industrial. O que oferecemos tem preço competitivo no mercado global, que estão em peças originais e novas.Se pretender saber mais sobre os produtos ou solicitar um preço mais baixo, por favor, contacte-nos através do chat on-line ou envie-nos um orçamento!
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222