|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tempo de resposta:: | 4 μs | Categoria de produtos:: | Sensores atuais industriais |
|---|---|---|---|
| Output:: | Ratiométrica, Tensão | Voltagem - Fornecimento:: | 3 V ~ 5,5 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo de montagem:: | Através do Buraco |
| Linearidade:: | ± 1% | Fabricante:: | Microsistemas allegro, LLC |
| Quantidade mínima:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura de funcionamento:: | -40°C ~ 125°C | Atual - detectando:: | 150A |
| Precisão:: | ±1.6% | Sensibilidade:: | 260,7 mV/A |
| Para medição:: | DC | Atual - fonte (máxima):: | 13.5mA |
| Tipo do sensor:: | Efeito Hall, ciclo aberto | Status da parte:: | Não para novos desenhos |
| Embalagem:: | Tubos | Número de canais:: | 1 |
| Frequência:: | C.C. ~ 120kHz | Polarização:: | Unidireccional |
| Embalagem / Caixa:: | Ligações formadas 5-CB, PFF | Série:: | Automóveis, AEC-Q100 |
O ACS758KCB-150U-PFF-T, da Allegro MicroSystems, LLC, é Sensores de Corrente Industrial. O que oferecemos tem preço competitivo no mercado global, que estão em peças originais e novas.Se pretender saber mais sobre os produtos ou solicitar um preço mais baixo, por favor, contacte-nos através do chat on-line ou envie-nos um orçamento!
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222