|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Gestão de energia (PMIC) Referência de tensão | Voltagem - saída (min/fixa): | 2.5V |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Atividade | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® | Série: | - |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz: | - | Ruído - 10Hz a 10kHz: | 45 μVrms |
| Tipo de saída: | Fixado | Pacote de dispositivos do fornecedor: | SOT-23-3 |
| Corrente - Saída: | 15 mA | Mfr: | Diodos incorporados |
| Corrente - Fornecimento: | - | Coeficiente de temperatura: | 100ppm/°C |
| Embalagem / Caixa: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tensão - entrada: | - |
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de referência: | Shunt |
| Tolerância: | ± 1% | Número do produto de base: | ZR40401 |
| Atual - cátodo: | 60 µA |
A referência IC da tensão da derivação fixou 2.5V V ±1% 15 miliampères SOT-23-3
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222