|
Categoria: | Circuitos integrados (CI) Gestão de energia (PMIC) Referência de tensão | Voltagem - saída (min/fixa): | 3.3V |
---|---|---|---|
Estatuto do produto: | Obsoletos | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
Pacote: | Tape & Reel (TR) | Série: | - |
Ruído - 0.1Hz a 10Hz: | - | Ruído - 10Hz a 10kHz: | 43 μVrms |
Tipo de saída: | Fixado | Pacote de dispositivos do fornecedor: | SOT-23-3 |
Corrente - Saída: | 5 miliampères | Mfr: | Diodos incorporados |
Corrente - Fornecimento: | - | Coeficiente de temperatura: | 50ppm/°C |
Embalagem / Caixa: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tensão - entrada: | - |
Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de referência: | Shunt |
Tolerância: | ± 2% | Número do produto de base: | ZRC330 |
Atual - cátodo: | µA 20 |
IC de referência de tensão de derivação fixa 3,3 V V ± 2% 5 mA SOT-23-3
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222