|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Gestão de energia (PMIC) Referência de tensão | Embalagem / Caixa: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de temperatura: | - | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz: | - | Tensão - entrada: | - |
| Tolerância: | ± 1% | Voltagem - saída (min/fixa): | 1.24V |
| Tipo de saída: | Ajustável | Corrente - Saída: | 15 mA |
| Corrente - Fornecimento: | - | Atual - cátodo: | 100 μA |
| Tipo de referência: | Shunt | Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® |
| Ruído - 10Hz a 10kHz: | - | Estatuto do produto: | Atividade |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Série: | - |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | SOT-23-3 | Mfr: | Diodos incorporados |
| Voltagem - Saída (máximo): | 10 V | Número do produto de base: | ZTLV431 |
IC de referência de tensão de derivação ajustável 1,24V 10 VV ± 1% 15 mA SOT-23-3
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222