|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Gestão de energia (PMIC) Gestão térmica | Função: | Sistema de monitorização da temperatura (sensor) |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Tipo de sensor: | Interno e Externo |
| Detectando a temperatura: | -40°C ~ 120°C | Pacote: | Tape & Reel (TR) |
| Série: | - | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 16-QSOP |
| Tipo de saída: | I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Mfr: | Dispositivos analógicos Inc. |
| Ventilador de saída: | - Não. | Voltagem - Fornecimento: | 2.7V ~ 5.5V |
| Embalagem / Caixa: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm de largura) | Alarme de saída: | - Não. |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 120°C |
| Precisão: | ± 5°C (máximo) | Número do produto de base: | ADT7517 |
| Topologia: | ADC, Comparador, Multiplexador, Banco de Registo |
Sistema de monitorização da temperatura (sensor) -40°C ~ 120°C Sensor interno e externo I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI Saída 16-QSOP
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222