| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Gestão de energia (PMIC) Gestão térmica | Função: | Monitor de hardware |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Tipo de sensor: | Interno e Externo |
| Detectando a temperatura: | 0°C ~ 125°C | Pacote: | Tape & Reel (TR) |
| Série: | TruThermTM | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 56-TSSOP |
| Tipo de saída: | 2 fios em série, I2C/SMBUS | Mfr: | Instrumentos Texas |
| Ventilador de saída: | - Sim, sim. | Voltagem - Fornecimento: | 3 V ~ 3,6 V |
| Embalagem / Caixa: | 56-TFSOP (0,240", largura de 6.10mm) | Alarme de saída: | - Não. |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Temperatura de funcionamento: | 0°C ~ 85°C |
| Precisão: | ± 2,5°C (máximo) | Número do produto de base: | LM94 |
| Topologia: | ADC (Sigma Delta), Comparador, Controlo de Ventilador, Multiplexador, Banco de Registo |
Monitoramento de hardware 0°C ~ 125°C Sensor interno e externo de 2 fios, série, saída I2C/SMBUS 56-TSSOP
Pessoa de Contato: Miss. Coral
Telefone: +86 15211040646