|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Gestão de energia (PMIC) Gestão térmica | Função: | Monitor de hardware |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Atividade | Tipo de sensor: | Interno e Externo |
| Detectando a temperatura: | 0°C ~ 100°C | Pacote: | Em granel |
| Série: | - | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 48-LQFP (7x7) |
| Tipo de saída: | SMBus | Mfr: | Dispositivos analógicos Inc. |
| Ventilador de saída: | - Sim, sim. | Voltagem - Fornecimento: | 3 V ~ 5,5 V |
| Embalagem / Caixa: | 48-LQFP | Alarme de saída: | - Não. |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Temperatura de funcionamento: | 0°C ~ 100°C |
| Precisão: | ± 3°C (máximo) | Número do produto de base: | ADM1026 |
| Topologia: | ADC, Comparador, Multiplexador, Banco de Registo |
Monitor de hardware 0°C ~ 100°C Sensor interno e externo SMBus Saída 48-LQFP (7x7)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222