|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Linear Comparadores | Estatuto do produto: | Atividade |
|---|---|---|---|
| Atraso de propagação (máximo): | - | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® | Série: | - |
| Atual - polarização entrada (máxima): | 0.25μA @ 1,4V | Corrente - Quiescente (máximo): | 1mA |
| Tipo de saída: | Coletor aberto | Histerese: | - |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | 8-POP | Mfr: | Semicondutores Rohm |
| Atual - saída (tipo): | 5nA @ 1,4V | Tensão - fonte, única/dupla (±): | 3V ~ 32V, ±1,5V ~ 16V |
| Embalagem / Caixa: | 8-SOIC (0,173", largura de 4.40mm) | CMRR, PSRR (tipo): | - |
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Tensão - offset da entrada (máximo): | 4.5 mV |
| Tipo: | Propósito geral | Número do produto de base: | LM393 |
| Número de elementos: | 2 |
Aberto-coletor de uso geral 8-SOP do comparador
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222