|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Potenciômetros digitais | Programação com chave digital: | Não verificado |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 125°C | Embalagem / Caixa: | 14-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largura) |
| Tolerância: | ± 20% | Coeficiente de temperatura (tipo): | 150ppm/°C |
| Resistência (Ohms): | 10 mil. | Número de torneiras: | 257 |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® | Resistência - limpador (ohms) (tipo): | 75 |
| Interface: | I2C | Configuração: | Potenciômetro |
| Conjuração: | Linear | Número de circuitos: | 2 |
| Estatuto do produto: | Atividade | Características: | Endereço silencioso e selecionável |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Série: | - |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | 14-TSSOP | Tipo de memória: | Volátil |
| Mfr: | Tecnologia de microchip | Voltagem - Fornecimento: | 1.8V ~ 5.5V |
| Número do produto de base: | MCP4651 |
Potenciômetro digital 10k Ohm 2 Circuito 257 Toques I2C Interface 14-TSSOP
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222