|
Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Conversores analógicos para digitais (ADC) | Número de entradas: | 1 |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo de entrada: | Único terminado |
Embalagem / Caixa: | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm de largura) | Número de bocados: | 16 |
Taxa de amostragem (por segundo): | 250k | Número de conversores do A/D: | 1 |
Configuração: | ENVIO E MANIPULAÇÃO - CAD | Tensão - fonte, analógico: | 5V |
Pacote: | Tape & Reel (TR) | Tipo de referência: | Externa, interna |
Relação - ENVIANDO E SEGURANDO: CAD: | 1:1 | Arquitetura: | SAR |
Estatuto do produto: | Descontinuado na Digi-Key | Características: | - |
Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Interface de dados: | Paralelo |
Tensão - fonte, Digital: | 1.65V ~ 5.25V | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 28-SSOP |
Mfr: | Instrumentos Texas | Série: | - |
Número do produto de base: | ADS8515 |
16 bits de conversão analógica para digital 1 entrada 1 SAR 28-SSOP
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222