|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Conversores analógicos para digitais (ADC) | Número de entradas: | - |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo de entrada: | - |
| Embalagem / Caixa: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de largura) | Número de bocados: | 14 |
| Taxa de amostragem (por segundo): | 50k ~ 200k | Número de conversores do A/D: | 1 |
| Configuração: | - | Tensão - fonte, analógico: | - |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) | Tipo de referência: | - |
| Relação - ENVIANDO E SEGURANDO: CAD: | - | Arquitetura: | - |
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Características: | - |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Interface de dados: | Série |
| Tensão - fonte, Digital: | - | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 8-VSSOP |
| Mfr: | Instrumentos Texas | Série: | - |
| Número do produto de base: | ADC141 |
14 bits Análogo para conversor digital entrada 1 8-VSSOP
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222