|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Conversores analógicos para digitais (ADC) | Número de entradas: | 1 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo de entrada: | Diferencial |
| Embalagem / Caixa: | Pad 64-VFQFN Exposto | Número de bocados: | 16 |
| Taxa de amostragem (por segundo): | 170M | Número de conversores do A/D: | 1 |
| Configuração: | ENVIO E MANIPULAÇÃO - CAD | Tensão - fonte, analógico: | 3.1V ~ 3.6V, 5V |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) | Tipo de referência: | Externa, interna |
| Relação - ENVIANDO E SEGURANDO: CAD: | 1:1 | Arquitetura: | Canalizado |
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Características: | - |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Interface de dados: | LVDS - Paralelo |
| Tensão - fonte, Digital: | 3 V ~ 3,6 V | Pacote de dispositivos do fornecedor: | O número de veículos deve ser indicado. |
| Mfr: | Instrumentos Texas | Série: | - |
| Número do produto de base: | ADS5484 |
16 bits Análogo para conversor digital 1 entrada 1 pipelineado 64-VQFN (9x9)
Pessoa de Contato: Miss. Coral
Telefone: +86 15211040646