|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Conversores analógicos para digitais (ADC) | Número de entradas: | 1 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo de entrada: | Diferencial |
| Embalagem / Caixa: | 20-SOIC (0,295", 7,50 mm de largura) | Número de bocados: | 8 |
| Taxa de amostragem (por segundo): | 10 mil. | Número de conversores do A/D: | 1 |
| Configuração: | ADC | Tensão - fonte, analógico: | 4,5V ~ 6,3V |
| Pacote: | Tubos | Tipo de referência: | Externo, fonte |
| Relação - ENVIANDO E SEGURANDO: CAD: | - | Arquitetura: | SAR |
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Características: | - |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Interface de dados: | Paralelo |
| Tensão - fonte, Digital: | 4,5V ~ 6,3V | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 20-SOIC |
| Mfr: | Instrumentos Texas | Série: | - |
| Número do produto de base: | ADC0804 |
O conversor analógico-numérico 1 de 8 bocados entrou 1 SAR 20-SOIC
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222