|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Conversores analógicos para digitais (ADC) | Número de entradas: | 1 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo de entrada: | Diferencial |
| Embalagem / Caixa: | Pad 48-VFQFN Exposto | Número de bocados: | 18 |
| Taxa de amostragem (por segundo): | 1.25m | Número de conversores do A/D: | 1 |
| Configuração: | ENVIO E MANIPULAÇÃO - CAD | Tensão - fonte, analógico: | 5V |
| Pacote: | Tape & Reel (TR) | Tipo de referência: | Externa, interna |
| Relação - ENVIANDO E SEGURANDO: CAD: | 1:1 | Arquitetura: | SAR |
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Características: | - |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Interface de dados: | Paralelo |
| Tensão - fonte, Digital: | 2,7V ~ 5,25V | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 48-VQFN (7x7) |
| Mfr: | Instrumentos Texas | Série: | microPOWER™ |
| Número do produto de base: | ADS8484 |
Conversor analógico a digital de 18 bits 1 entrada 1 SAR 48-VQFN (7x7)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222