|
Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Conversores analógicos para digitais (ADC) | Número de entradas: | 1 |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento: | 0°C ~ 70°C | Tipo de entrada: | Pseudo--diferencial, único terminado |
Embalagem / Caixa: | 20-SOIC (0,295", 7,50 mm de largura) | Número de bocados: | 8 |
Taxa de amostragem (por segundo): | - | Número de conversores do A/D: | 1 |
Configuração: | ENVIO E MANIPULAÇÃO - CAD | Tensão - fonte, analógico: | 4.5V ~ 8V |
Pacote: | Tubos | Tipo de referência: | Externas |
Relação - ENVIANDO E SEGURANDO: CAD: | 1:1 | Arquitetura: | Flash |
Estatuto do produto: | Obsoletos | Características: | - |
Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Interface de dados: | Paralelo |
Tensão - fonte, Digital: | 4.5V ~ 8V | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 20-SOIC |
Mfr: | Instrumentos Texas | Série: | - |
Número do produto de base: | Classificação dos veículos |
Conversor analógico a digital de 8 bits 1 entrada 1 flash 20-SOIC
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222