|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Conversores analógicos para digitais (ADC) | Número de entradas: | 2 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Tipo de entrada: | Diferencial |
| Embalagem / Caixa: | 64-TQFP | Número de bocados: | 10 |
| Taxa de amostragem (por segundo): | 65M | Número de conversores do A/D: | 2 |
| Configuração: | ENVIO E MANIPULAÇÃO - CAD | Tensão - fonte, analógico: | 3 V ~ 3,6 V |
| Pacote: | Caixa | Tipo de referência: | Externa, interna |
| Relação - ENVIANDO E SEGURANDO: CAD: | 1:1 | Arquitetura: | Canalizado |
| Estatuto do produto: | Obsoletos | Características: | Amostra simultânea |
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Interface de dados: | Paralelo |
| Tensão - fonte, Digital: | 3 V ~ 3,6 V | Pacote de dispositivos do fornecedor: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Mfr: | Instrumentos Texas | Série: | - |
| Número do produto de base: | ADC10D |
10 Bit Análogo para Convertidor Digital 2 Input 2 Pipelined 64-TQFP (10x10)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222