|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados Análogo frontal (AFE) | Número de bocados: | 10 |
|---|---|---|---|
| Estatuto do produto: | Atividade | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
| Pacote: | Caixa | Série: | - |
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | 48-TQFN (7x7) | Tensão - fonte, Digital: | 2.7V ~ 3.3V |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrada | Potência (watts): | 840,6 mW |
| Número de canais: | 4 | Embalagem / Caixa: | Pad 48-WFQFN Exposto |
| Tensão - fonte, analógico: | 2.7V ~ 3.3V | Número do produto de base: | MAX19707 |
4 canais AFE 10 Bit 84.6 mW 48-TQFN (7x7)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222