|
Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados ADCs/DACs - Finalidade especial | Estatuto do produto: | Obsoletos |
---|---|---|---|
Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Pacote: | Tape & Reel (TR) |
Série: | - | Resolução (Bits): | - |
Taxa de amostragem (por segundo): | 1k | Pacote de dispositivos do fornecedor: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
Fonte de alimentação de tensão: | Análogo e Digital | Interface de dados: | Série, paralelo |
Mfr: | Instrumentos Texas | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 125°C |
Número de canais: | 8 | Embalagem / Caixa: | 64-TQFP |
Voltagem - Fornecimento: | 2,7V ~ 5,25V | Tipo: | ADC e DAC: baseado no MCU |
Número do produto de base: | MSC1214 |
ADC e DAC: MCU baseado em 1k Serial, paralelo 64-TQFP (10x10)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222