|
|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados ADCs/DACs - Finalidade especial | Estatuto do produto: | Atividade |
|---|---|---|---|
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Pacote: | Em granel |
| Série: | - | Resolução (Bits): | 12 b |
| Taxa de amostragem (por segundo): | 500 mil | Pacote de dispositivos do fornecedor: | O número de veículos deve ser indicado. |
| Fonte de alimentação de tensão: | Análogo e Digital | Interface de dados: | I²C, Serial, SPI™ |
| Mfr: | Instrumentos Texas | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 105°C |
| Número de canais: | 16 | Embalagem / Caixa: | Pad 64-VFQFN Exposto |
| Voltagem - Fornecimento: | 2.7V ~ 5.5V, 2.7V ~ 5.5V | Tipo: | Circuito análogo do monitor/controle |
Circuito analógico de monitoramento/controle 12 b 500k I2C, em série, SPITM 64-VQFN (9x9)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222