|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Circuitos integrados (CI) Aquisição de dados ADCs/DACs - Finalidade especial | Estatuto do produto: | Obsoletos |
|---|---|---|---|
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Pacote: | Tape & Reel (TR) |
| Série: | - | Resolução (Bits): | 24 b |
| Taxa de amostragem (por segundo): | 5m | Pacote de dispositivos do fornecedor: | 16-TSSOP |
| Fonte de alimentação de tensão: | Análogo e Digital | Interface de dados: | SPI |
| Mfr: | Instrumentos Texas | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 150°C |
| Número de canais: | 2 | Embalagem / Caixa: | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largura) |
| Voltagem - Fornecimento: | 1.8V ~ 5.25V | Tipo: | Conversor Indutância-à-digital |
| Número do produto de base: | LDC1000 |
Conversor de Indutividade para Digital 24 b 5M SPI 16-TSSOP
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222