|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Categoria: | Circuitos integrados (CI) Audio Propósito Especial | Função: | Amostra Rate Converter |
---|---|---|---|
Estatuto do produto: | Atividade | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
Pacote: | Tape & Reel (TR) Faixa de corte (TC) Digi-Reel® | Especificações: | PDM--Eu Ao ² S |
Série: | - | Mfr: | Dispositivos analógicos Inc. |
Pacote de dispositivos do fornecedor: | 8-WLCSP (0.76x1.56) | Aplicações: | Áudio do consumidor |
Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Número de canais: | 2 |
Embalagem / Caixa: | 8-UFBGA, WLCSP | Interface: | I2S |
Voltagem - Fornecimento: | 1.62V ~ 3.6V | Número do produto de base: | ADAU7002 |
Conversor de taxa de amostragem de áudio 2 canais 8-WLCSP (0,76 x 1,56)
Pessoa de Contato: Liu Guo Xiong
Telefone: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222